1 / 5
| Número de peça | 02355MYF |
| Modelo | CE16800-X16-DC |
| Descrição | Chassis do conjunto CC CE16800-X16 |
| Especificações Técnicas | |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 1033 mm |
| Altura do chassis [U] | 32.3 |
| Largo [mm] | 442 mm |
| Altura [mm] | 1436 mm |
| Peso com embalagem [kg] | 346 kg (762.79 lb) |
| Peso sem embalagem [kg] | 273.8 kg (incluindo MPUs e painéis) |
| Consumo máximo de energia | 47998 W |
| Consumo de energia típico | 30857 W |
| Modo de dissipação de calor | Dissipação por ventiladores |
| Modo de alimentação | Ficha de CC |
| Tensão de entrada nominal | – 48 V CC / –60 V CC |
| Gama de tensão de entrada | -40 V DC A -72 V DC |
| Módulos de alimentação | 20 slots |
| Fluxo de ar | Frente para trás |
| MTBF (Tempo médio entre falhas) | 32.68 anos |
| Slots LPU | 16 |
| Slots SFU | 9 |
| Slots MPU | 2 |
Com 10 anos de experiência em operações de data center, fornecemos serviços a mais de 200 centros de dados. Mantemos um inventário superior a 5 milhões de dólares para garantir entregas em até 72 horas com os melhores preços do mercado.
Certificado de Agente
Certificado de Agente
Certificado de Agente