1 / 5
| Size | Comprimento | 6058mm / 6000mm ou personalizadas |
| Largura | 2438mm /3000mm ou personalizadas | |
| Altura | 2600mm / 2791mm / 3000mm ou personalizadas | |
| Altura clara piscina | 5800mm*2200mm*2300mm, é changable | |
| Acessório padrão | O sistema de capota | Estrutura superior + 70mm de espessura de PU integrada a espuma de isolamento + embedded sistema elétrico |
| Sistema do chassi | Reconstrução de aço + chassi 18mm de espessura cimento placa de fibra + 2mm de espessura do piso de PVC folha (lã de vidro isolamento para opcional) | |
| A carga permitida:>2.5KN/m2 | ||
| Sistema de parede | 50/75/100mm EPS do painel do tipo sanduíche, lã de rocha painel sanduíche,fibra de vidro painel sanduíche ou PU painel sanduíche | |
| Sistema de porta | Porta de aço / à prova de fogo / porta sanduíche da porta do painel | |
| Sistema de Janelas | Liga de alumínio na janela do obturador e o plástico e vidro de aço, simples ou duplas de vidro | |
| Sistema de piso | O PVC, contraplacado ou personalizadas | |
| Opção | Sistema de drenagem | Desde planejamento, design e construção |
| Sistema eléctrico | Desde planejamento, design e construção | |
| Parâmetro técnico | Temperatura resistente | -40ºC a 40ºC |
| Resistência ao vento | 210km/h | |
| Resistência do terremoto | Grau 8 |
Casa do contêiner
Clique duas vezes a estrutura C
Medidor de luz do aço
Estrutura de aço de construção