1 / 5
| N ° de Modelo. | HACHW-110 | Tipo | Bomba de calor da fonte de ar |
| Materiais do Tubo | Chapa Galvanizada | Tensão Operacional | 380/400 VCA |
| Campos de Aplicação | Indústria mecânica | Montagem | Localizado no Piso |
| Vida Útil | 5-10 Anos | Certificação | ISO, CE, CCC |
| Refrigerante | R22 | Potência de Aquecimento | 3,2kw-680kw |
| Ventoinha | Fluxo axial de baixo ruído | Origem | China |
Aplicação: A unidade de bomba de calor fonte de ar para água é amplamente utilizada em dormitórios escolares, vilas, restaurantes, hotéis, centros balneares e outros locais industriais. Estão substituindo gradualmente caldeiras a óleo, gás, elétricas e sistemas de aquecimento solar.
Tipo de refrigerante: R22
| Modelo | HACHW-45 | HACHW-70 | HACHW-100 | HACHW-110 | HACHW-130 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade Refrigeração | KW | 45.0 | 70.0 | 100.0 | 110.0 | 130.0 | ||
| Capacidade Aquecimento | KW | 47.0 | 73.0 | 104.0 | 114.0 | 135.0 | ||
| Potência Entrada (Aq.) | KW | 13.8 | 21.4 | 30.4 | 33.2 | 39.3 | ||
| Fonte Alimentação | AC380V-3PH-50Hz | |||||||
| Ruído da Unidade | DB(A) | 68 | 70 | 72 | 72 | 75 | ||
| Peso da Unidade | kg | 620 | 750 | 950 | 1000 | 1300 | ||











