1 / 5
| LISTA DE CONFIGURAÇÃO DA SALA MÓVEL | ||
|---|---|---|
| TAMANHO | 7.5m / 8.5m / 9.5m / 11.5m (Comprimento) * 3.3M * 3.3M | |
| ESTRUTURA | MATERIAL | CONFIGURAÇÃO |
| Estrutura Principal | Tubo quadrado galvanizado | 100 mm * 100 mm / 50 mm * 100 mm |
| Parede Exterior | Alumínio de Aviação | Placa de alta resistência |
| Parede Interior | Placa-mãe ecológica | Bambu e madeira sólida |
| Isolamento | Poliuretano e forro de tábua de Ousong | |
| Vidros | Temperado oco | 5+12+5mm / Varanda panorâmica 10mm |
| Porta/Janela | Liga de alumínio com controlo de acesso inteligente | |
| Piso | Placa de silicato de cálcio + Piso SPC à prova de água | |
| Elétrica | Ar Condicionado | 1.7p / 2p (Midea ou Hisense) |
| Banheiro | Completo | WC de alta qualidade, Chuveiro 3 em 1, Lavatório, Aquecedor 50L |

