1 / 5
| Detalhes da Apple Cabin de 20FT | |
|---|---|
| DIMENSÕES (C × L × A) | 5,8m × 2,2m × 2,45m |
| Peso | Cerca de 2000kg |
| Material da estrutura | Estrutura de aço galvanizado a quente; material compósito de fibra de carbono para modelos topo de gama |
| Estrutura de suporte | Estrutura superior em aço reforçada com camada de carga tipo sanduíche rígida e macia incorporada |
| Nível sismico | Resistente a sismos de magnitude 9 |
| Resistência ao vento | Resistente a ventos fortes de nível 12 (velocidade do vento ≥ 32.7m/s) |
| Vida útil | 20-30 anos |
| Parede externa |
• Chapa de liga de alumínio para aviação (série 3003, 2,5 mm de espessura) e tinta de fluorocarbonetos (teste de pulverização de sal de 1000 horas sem corrosão) • Ou chapa de aço galvanizado e camada de isolamento de poliuretano • Painel composto alumínio-plástico para alguns modelos |
| Parede interna | Quadro ecológico de grau E0, à prova de água e humidade |
| Tejadilho | Tejadilho plano com drenagem interna, composto por camada de isolamento, camada impermeável e camada decorativa |
| Chão | Placa de cimento de fibra de 18 mm, piso de PVC/madeira à prova de água de 4 mm, tratada à prova de humidade |
| Porta | Porta em liga de alumínio com ponte partida, equipada com fechadura inteligente |
| Janela |
• Vidro BAIXO-e com isolamento temperado de camada dupla • Janelas panorâmicas do chão ao tecto para alguns modelos, taxa de bloqueio UV ≥ 90% |
| Isolamento térmico | Camada de isolamento de poliuretano de alta densidade composto, condutividade térmica ≤ 0,024 W/(m·K), temperatura constante no Inverno e no Verão |
| Isolamento acústico | Isolamento acústico de parede ≥ 40 dB, em conformidade com os requisitos residenciais normais |
| Grau impermeável | IPX7, índice de impermeabilidade do tejadilho > 3000 mm |
| Classificação de incêndio | Retardante de chamas classe B1, em conformidade com os códigos de segurança contra incêndio do edifício |
| Sistema de alimentação |
• Tensão padrão: 220 V/50 Hz • Potência total: Aproximadamente 4 kW • Configuração: Caixa de distribuição, protecção contra fugas, tomadas, sistema de iluminação |
| Iluminação | Iluminação LED economizadora de energia, tecto estrelado para alguns modelos |
| Sistema de ar condicionado | Inversor do ar condicionado (aquecimento e refrigeração), relação de eficiência energética ≥ 3.0 |
| Sistema de água quente | Aquecedor de água instantâneo ou aquecedor de água de armazenamento |
| Área do quarto | 1,8 m × 2 camas normais ou beliches personalizáveis |
| Área do banheiro | 3 metros quadrados de separação seco-molhado, incluindo vaidade, wc, chuveiro |
| Área de lazer | Sofá/mesa dobrável, utilização de espaço elevado |
| Armazenamento | Armários de armazenamento de topo e espaço de armazenamento debaixo da cama |