1 / 5



| Modelo | AP500W | AP1500W | AP3000W | AP6000W | |
|---|---|---|---|---|---|
| Painel Solar | Painel (Opcional) | 100W * 2 | 250W * 3 | 300W * 4 | 300W * 8 |
| Modo Controle | PWM | MPPT | MPPT | MPPT | |
| Geração Diária | ~700 Wh | ~2600 Wh | ~4200 Wh | ~8400 Wh | |
| Vida Útil | 25 Anos | ||||
| Sistema Interno | Capacidade Bateria | 640 WH | 2176 WH | 4352 WH | 8704 WH |
| Tipo Bateria | Lítio / Chumbo-ácido / Ferro | ||||
| Potência Nominal | 500W | 1500W | 3000W | 6000W | |
| Peso Líquido | 22 KG | 40 KG | 55 KG | 98 KG | |

