1 / 5







| Número de série | Número do esquema | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Volume (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRZHC-01 | 6.058 | 2.5 | 3.2 | 48.464 |
| 2 | TRZHC-02 | 6.058 | 2.8 | 3.2 | 54.28 |
| 3 | TRZHC-03 | 9.125 | 2.5 | 3.2 | 73 |
| 4 | TRZHC-04 | 9.125 | 2.8 | 3.2 | 81.76 |
| 5 | TRZHC-05 | 12.192 | 2.5 | 3.2 | 97.536 |
| 6 | TRZHC-06 | 12.192 | 2.8 | 3.2 | 109.24 |







